Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 72 | +13% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 76h | -6% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1312h | -16% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 15,89 | +11% |
Längste Einsatzdauer: | 5h | -33% |
Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -52% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 41 | +37% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 7 | -36% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 24 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 4 | +300% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 0 | - | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 42 | +8% | 47h | -13% | 174km | +5% |
11/1 | 25 | -14% | 37h | -26% | 73km | -39% |
40/1 | 39 | +18% | 41h | +7% | 141km | +13% |
41/1 | 21 | +5% | 33h | -18% | 88km | -14% |
62/1 | 33 | +6% | 40h | -15% | 111km | -24% |
AL 18 | 1 | - | 2h | - | 1km | - |
TSA | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
03.03.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 196h |
20.06.04 | Sonnwendfeuer | 5h | 39h |
28.01.04 | Scheunenbrand | 3h | 131h |
30.03.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 3h | 31h |
26.09.04 | Verschmutzte Fahrbahn | 3h | 33h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
03.03.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 23.346 |
28.01.04 | Scheunenbrand | 17.007 |
16.10.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 16.900 |
10.11.04 | Schneebruch stoppt ICE | 16.834 |
30.11.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 16.492 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
09.11.04 | Baum auf Straße | 4,5km |
10.11.04 | Baum auf Straße | 4,5km |
02.10.04 | Verschmutzte Straße | 4,0km |
16.10.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 4,0km |
27.07.04 | Wespen | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
03.03.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 21 |
16.10.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 19 |
28.01.04 | Scheunenbrand | 14 |
22.04.04 | Mülltonnenbrand | 12 |
30.11.04 | Schwerer Verkehrsunfall | 12 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Wespen | 21.07.04 | 29°C |
Kältester Einsatz | Öl nach Verkehrsunfall | 19.02.04 | -4°C |
Nassester Einsatz | Fahnenmasten umgeknickt | 12.08.04 | 1l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Schwerer Verkehrsunfall | 30.03.04 | 42km/h |