Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 88 | +27% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 92h | +2% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1673h | +10% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,81 | -17% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 42 | +6% | zeigen | |
| Brand | 12 | -4% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 11 | +113% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 5 | -32% | zeigen | |
| First Responder | 18 | +307% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 12 | -14% | 31h | +7% | 35km | -14% |
| 45/11/1 | 55 | +4% | 58h | -23% | 176km | -20% |
| 45/40/1 | 61 | +10% | 66h | +10% | 166km | -14% |
| 45/40/2 | 29 | +57% | 48h | +77% | 127km | +54% |
| 45/55/1 | 12 | -22% | 32h | +17% | 41km | -48% |
| 45/61/1 | 13 | -29% | 24h | -17% | 48km | -43% |
| 45/79/1 | 21 | +90% | 21h | +20% | 61km | +99% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -32% | 5h | -33% | 0km | -98% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 7.187 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 5.920 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 5.438 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 5.090 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 4.969 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 27.07.26 | Brand im Industriegebäude | 19 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Rauchentwicklung im Gebäude | 30.07.26 | 40°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






