Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 61 | +32% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 63h | +5% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1226h | +21% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,48 | -19% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 33 | +25% | zeigen | |
| Brand | 7 | -16% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +162% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 2 | -59% | zeigen | |
| First Responder | 10 | +240% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 9 | -3% | 26h | +33% | 22km | -16% |
| 45/11/1 | 35 | -1% | 36h | -28% | 129km | -8% |
| 45/40/1 | 42 | +14% | 47h | +19% | 122km | -9% |
| 45/40/2 | 21 | +71% | 33h | +83% | 69km | +26% |
| 45/55/1 | 8 | -22% | 24h | +30% | 27km | -48% |
| 45/61/1 | 12 | -2% | 22h | +12% | 41km | -27% |
| 45/79/1 | 12 | +63% | 14h | +16% | 37km | +84% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +2% | 5h | +1% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 20.06.26 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 33h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.809 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.337 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.987 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.611 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.566 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 27.05.26 | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 8 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Tragehilfe Rettungsdienst | 25.06.26 | 37°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






