Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 78 | +35% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 82h | +9% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1529h | +21% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,78 | -17% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 37 | +12% | zeigen | |
| Brand | 12 | +15% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 10 | +133% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 2 | -67% | zeigen | |
| First Responder | 17 | +362% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 10 | -14% | 28h | +16% | 30km | -9% |
| 45/11/1 | 45 | +2% | 48h | -23% | 155km | -15% |
| 45/40/1 | 55 | +19% | 61h | +23% | 151km | -6% |
| 45/40/2 | 26 | +69% | 44h | +95% | 117km | +70% |
| 45/55/1 | 10 | -22% | 29h | +28% | 37km | -44% |
| 45/61/1 | 13 | -15% | 24h | 0% | 48km | -31% |
| 45/79/1 | 20 | +117% | 21h | +42% | 59km | +132% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -19% | 5h | -19% | 0km | -98% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 6.024 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 5.122 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 4.675 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 4.381 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 4.228 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 27.07.26 | Brand im Industriegebäude | 19 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Rauchentwicklung im Gebäude | 30.07.26 | 40°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






