Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 31 | -9% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 39h | -11% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 925h | +23% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 18,68 | +13% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 15 | -24% | zeigen | |
| Brand | 4 | -35% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 7 | +174% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | |
| First Responder | 5 | +129% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 6 | -13% | 17h | +20% | 15km | -23% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 18 | -31% | 26h | -29% | 57km | -45% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 27 | -1% | 35h | +21% | 80km | -19% |
| 40/2 | 11 | +21% | 23h | +72% | 29km | -27% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 7 | -9% | 20h | +48% | 23km | -41% |
| 61/1 | 9 | -1% | 22h | +51% | 29km | -31% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 8 | +46% | 7h | -16% | 29km | +94% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +37% | 5h | +36% | 0km | -96% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 07.04.26 | Fahrzeug sichern | 2h | 21h |
| 26.01.26 | Straße sperren | 2h | 10h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.334 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 3.998 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.725 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.352 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.304 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
| 02.01.26 | Ölspur | 3,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 7 |
| 03.04.26 | E-Call | 7 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Fahrzeug sichern | 07.04.26 | 17°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Hallendach einsturzgefährdet | 26.01.26 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Ölspur | 02.01.26 | 31km/h |






