Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 94 | -6% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 138h | -10% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2099h | +12% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 14,56 | +19% |
Längste Einsatzdauer: | 6h | -79% |
Entferntester Einsatzort: | 9,0km | -4% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 55 | -34% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 15 | +200% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 5 | -29% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 10 | - | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 9 | +350% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 47 | -39% | 74h | -30% | 170km | -17% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 38 | +58% | 66h | +46% | 143km | +208% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 69 | -8% | 95h | -3% | 258km | +22% |
40/2 | 25 | +39% | 43h | +21% | 96km | +57% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 20 | -20% | 47h | -35% | 55km | +4% |
61/1 | 17 | -32% | 28h | -44% | 123km | +38% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 17 | +143% | 27h | +225% | 72km | +584% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | +100% | 9h | -62% | 5km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
01.09.22 | Verkehrslenkung n. tödl. Verkehrsunfall | 6h | 83h |
30.10.22 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 163h |
18.06.22 | Sonnwendfeuer mutwillig entzündet | 5h | 115h |
17.02.22 | Baum droht auf Bahngleis umzustürzen | 5h | 43h |
17.03.22 | THL- Aufbau Notunterkunft | 4h | 16h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
02.02.22 | Garagenbrand | 9.624 |
30.10.22 | Schwerer Verkehrsunfall | 7.998 |
01.09.22 | Verkehrslenkung n. tödl. Verkehrsunfall | 7.721 |
18.06.22 | Sonnwendfeuer mutwillig entzündet | 6.667 |
15.04.22 | Gartenhütte abgebrannt | 4.003 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
19.01.22 | Wildunfall mit Zug | 9,0km |
23.12.22 | Baum auf Straße | 8,0km |
05.09.22 | VU LKW | 7,5km |
05.11.22 | Sicherheitsdienst Laternenumzug | 7,5km |
07.08.22 | VU PKW | 7,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
01.09.22 | Verkehrslenkung n. tödl. Verkehrsunfall | 24 |
30.10.22 | Schwerer Verkehrsunfall | 22 |
20.07.22 | Waldbrand | 16 |
10.10.22 | Nachforderung Brandeinsatz | 14 |
07.08.22 | VU PKW | 14 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Waldbrand | 20.07.22 | 37°C |
Kältester Einsatz | Privater Rauchwarnmelder | 17.12.22 | -11°C |
Nassester Einsatz | Baum auf Fahrbahn | 19.08.22 | 2l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Baum droht auf Bahngleis umzustürzen | 17.02.22 | 32km/h |