Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 494 | +2% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 375h | +1% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1604h | -5% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 3,41 | -4% |
Längste Einsatzdauer: | 8h | +31% |
Entferntester Einsatzort: | 7,5km | +18% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 32 | +3% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 4 | -60% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 1 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 2 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 14 | +8% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 441 | +3% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 54 | -7% | 63h | +7% | 166km | +10% |
11/1 | 1 | -94% | 6h | -80% | 1km | -95% |
11/1 | 19 | - | 31h | - | 49km | - |
40/1 | 35 | -5% | 30h | -1% | 134km | +13% |
41/1 | 16 | -24% | 26h | -4% | 67km | +7% |
61/1 | 27 | +23% | 22h | -26% | 115km | +67% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 444 | +4% | 293h | +3% | 1373km | +8% |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
11.02.13 | Wohnhausbrand | 8h | 203h |
21.09.13 | Sicherheitswache | 6h | 18h |
07.07.13 | Verkehrsabsicherung | 6h | 22h |
22.06.13 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 5h | 45h |
05.06.13 | Verkehrsunfall mit Motorrädern | 4h | 88h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
11.02.13 | Wohnhausbrand | 15.395 |
05.06.13 | Verkehrsunfall mit Motorrädern | 10.268 |
17.06.13 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 8.670 |
19.11.13 | Verkehrsunfall | 6.757 |
28.10.13 | Verkehrsunfall | 6.432 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
16.04.13 | Gasgeruch | 7,5km |
26.05.13 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,5km |
30.03.13 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 5,0km |
15.05.13 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,0km |
08.06.13 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
11.02.13 | Wohnhausbrand | 20 |
19.11.13 | Verkehrsunfall | 14 |
05.06.13 | Verkehrsunfall mit Motorrädern | 12 |
23.10.13 | Verkehrsunfall | 10 |
15.06.13 | Verkehrsabsicherung | 9 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 27.07.13 | 35°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 11.02.13 | -8°C |
Nassester Einsatz | Sturmschaden | 19.08.13 | 6l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Sturmschaden | 19.08.13 | 60km/h |