Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 485 | -14% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 370h | -18% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1691h | -37% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 3,56 | -3% |
Längste Einsatzdauer: | 6h | -77% |
Entferntester Einsatzort: | 6,5km | -57% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 31 | -47% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 10 | -17% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 1 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 2 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 13 | +44% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 428 | -11% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 58 | -23% | 59h | -43% | 150km | -37% |
11/1 | 17 | -26% | 33h | -50% | 27km | -72% |
40/1 | 37 | -27% | 30h | -58% | 118km | -33% |
41/1 | 21 | -50% | 27h | -56% | 62km | -60% |
61/1 | 22 | -39% | 30h | -57% | 69km | -55% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 425 | -13% | 283h | -9% | 1271km | -16% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
02.08.12 | Undichter Gastank | 6h | 131h |
01.07.12 | Ast droht auf Wohnhaus zu stürzen | 6h | 119h |
05.04.12 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 97h |
07.10.12 | Absicherung Erntedanklauf | 4h | 32h |
16.06.12 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 28h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
05.04.12 | Schwerer Verkehrsunfall | 12.970 |
21.10.12 | Verkehrsunfall | 9.541 |
17.12.12 | Gartenhaus im Vollbrand | 9.110 |
16.08.12 | Brand im Dachboden | 8.415 |
09.03.12 | Ölspur nach Verkehrsunfall | 8.157 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
28.06.12 | First Responder: Internistischer Notfall | 6,5km |
29.04.12 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,5km |
14.03.12 | Schlieren auf Gewässer | 4,5km |
31.12.12 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
03.07.12 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
05.04.12 | Schwerer Verkehrsunfall | 13 |
02.08.12 | Undichter Gastank | 10 |
21.01.12 | Abbrennen von Abfällen | 10 |
16.08.12 | Brand im Dachboden | 10 |
17.12.12 | Gartenhaus im Vollbrand | 8 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 20.08.12 | 36°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 11.02.12 | -15°C |
Nassester Einsatz | Ast droht auf Wohnhaus zu stürzen | 01.07.12 | 2l/qm Regen |
Windigster Einsatz | First Responder: Verkehrsunfall | 05.01.12 | 57km/h |