Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 565 | +3% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 450h | +6% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2678h | +20% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 3,68 | -5% |
Längste Einsatzdauer: | 27h | +594% |
Entferntester Einsatzort: | 15,0km | +183% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 58 | +57% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 12 | +33% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 1 | -96% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 2 | -50% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 9 | -18% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 483 | +5% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 75 | +42% | 104h | +58% | 240km | +23% |
11/1 | 23 | -50% | 66h | +13% | 96km | -22% |
40/1 | 51 | +19% | 72h | +68% | 177km | +14% |
41/1 | 42 | +40% | 63h | +89% | 158km | +61% |
61/1 | 36 | -5% | 71h | +57% | 154km | +7% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 486 | +4% | 312h | +4% | 1517km | +3% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 1 | - | 4h | - | 6km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
25.06.11 | Personensuche | 27h | 712h |
13.12.11 | Umgekippter Autotransporter | 8h | 195h |
04.12.11 | Amtshilfe Deutsche Bahn | 5h | 134h |
07.01.11 | Hochwassereindämmung | 5h | 101h |
02.10.11 | Verkehrsabsicherung | 4h | 48h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
13.12.11 | Umgekippter Autotransporter | 12.898 |
07.01.11 | Hochwassereindämmung | 10.481 |
25.06.11 | Personensuche | 9.023 |
18.09.11 | Verkehrsunfall | 8.847 |
07.07.11 | Keller unter Wasser | 8.306 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
06.08.11 | First Responder: Internistischer Notfall | 15,0km |
05.06.11 | Wasser im Keller | 8,0km |
05.06.11 | Unwettereinsätze nach Starkregen | 8,0km |
05.06.11 | Wasser im Keller | 8,0km |
05.06.11 | Wasser im Keller | 7,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
13.12.11 | Umgekippter Autotransporter | 20 |
25.06.11 | Personensuche | 20 |
13.01.11 | Ölspur / Öl auf Gewässer | 13 |
07.01.11 | Hochwassereindämmung | 10 |
05.11.11 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 9 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 23.08.11 | 32°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 29.01.11 | -7°C |
Nassester Einsatz | Keller unter Wasser | 07.07.11 | 11l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Verkehrsunfall | 16.12.11 | 53km/h |