Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 474 | +11% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 346h | +6% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1678h | -33% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 3,77 | -17% |
Längste Einsatzdauer: | 7h | -66% |
Entferntester Einsatzort: | 10,5km | -67% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 31 | -23% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 8 | -20% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 28 | -20% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 2 | - | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 9 | +13% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 397 | +18% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 52 | ±0% | 51h | -10% | 192km | +9% |
11/1 | 39 | +3% | 47h | -15% | 102km | +18% |
40/1 | 37 | -5% | 42h | -17% | 154km | +21% |
41/1 | 21 | -19% | 32h | -47% | 88km | -47% |
61/1 | 21 | - | 22h | - | 80km | - |
62/1 | 7 | -83% | 5h | -88% | 46km | -64% |
79/1 | 394 | +17% | 251h | +20% | 1480km | +19% |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
17.10.08 | Personensuche | 7h | 195h |
24.01.08 | Wohnhausbrand | 6h | 105h |
25.01.08 | Nachlöscharbeiten | 4h | 57h |
21.06.08 | Sonnwendfeuer | 4h | 39h |
24.01.08 | First Responder: Sonstiger Notfall | 3h | 9h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
24.01.08 | Wohnhausbrand | 23.430 |
27.04.08 | Zimmerbrand | 17.652 |
17.10.08 | Personensuche | 17.293 |
03.03.08 | Zimmerbrand | 15.973 |
01.03.08 | Orkan Emma | 14.614 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
02.07.08 | First Responder: Internistischer Notfall | 10,5km |
25.08.08 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 9,5km |
17.07.08 | First Responder: Verkehrsunfall | 8,5km |
14.05.08 | First Responder: Internistischer Notfall | 8,0km |
13.01.08 | First Responder: Sonstiger Notfall | 7,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
17.10.08 | Personensuche | 29 |
22.02.08 | Fehlalarm Scheunenbrand | 17 |
24.01.08 | Wohnhausbrand | 16 |
19.08.08 | Schwerer Verkehrsunfall | 14 |
21.02.08 | First Responder: Verkehrsunfall | 13 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 31.07.08 | 33°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 17.02.08 | -10°C |
Nassester Einsatz | Bäume über Fahrbahn | 01.03.08 | 2l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Bäume über Fahrbahn | 01.03.08 | 68km/h |