Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 426 | -1% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 325h | -1% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2486h | +16% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 4,51 | +3% |
Längste Einsatzdauer: | 21h | +2% |
Entferntester Einsatzort: | 31,0km | -82% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 40 | +8% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 10 | +11% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 35 | -17% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 8 | +60% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 336 | -1% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 52 | +6% | 57h | 0% | 175km | -5% |
11/1 | 38 | -17% | 56h | -41% | 87km | -89% |
40/1 | 39 | +5% | 50h | +26% | 127km | -2% |
41/1 | 26 | +18% | 61h | +55% | 166km | +81% |
62/1 | 40 | +48% | 48h | +21% | 129km | +6% |
79/1 | 336 | -3% | 208h | +6% | 1240km | +2% |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
30.06.07 | Kindergarten abgebrannt | 21h | 860h |
23.07.07 | Katastrophenhilfe nach Überflutung | 16h | 142h |
16.06.07 | Sonnwendfeuer | 4h | 46h |
11.10.07 | Garagenbrand | 4h | 115h |
08.04.07 | First Responder: Sonstiger Notfall | 3h | 6h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
30.06.07 | Kindergarten abgebrannt | 24.489 |
03.02.07 | First Responder: Verkehrsunfall | 14.543 |
23.07.07 | Katastrophenhilfe nach Überflutung | 13.855 |
16.12.07 | Zimmerbrand | 13.274 |
11.10.07 | Garagenbrand | 11.959 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
23.07.07 | Katastrophenhilfe nach Überflutung | 31,0km |
22.04.07 | First Responder: Verkehrsunfall | 8,0km |
21.04.07 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 7,5km |
11.12.07 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,5km |
26.11.07 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
30.06.07 | Kindergarten abgebrannt | 28 |
03.02.07 | First Responder: Verkehrsunfall | 22 |
02.12.07 | Schwerer Verkehrsunfall | 19 |
23.07.07 | Katastrophenhilfe nach Überflutung | 14 |
23.01.07 | Vermisstensuche | 10 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Wespen | 16.07.07 | 34°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 26.01.07 | -12°C |
Nassester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 21.07.07 | 12l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Ast auf Straße | 18.01.07 | 73km/h |