Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 2 | +82% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 1h | +15% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 27h | +63% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 20,50 | +69% |
Längste Einsatzdauer: | 1h | -81% |
Entferntester Einsatzort: | 7,5km | -18% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 1 | +31% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 1 | +769% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 0 | -100% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 1 | +52% | 0h | -38% | 7km | +224% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 1 | +50% | 0h | -29% | 7km | +222% |
40/2 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
61/1 | 1 | +248% | 0h | +112% | 15km | +1.074% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 1h | 19h |
01.01.25 | Mülltonnenbrand | 1h | 9h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
01.01.25 | Mülltonnenbrand | 339 |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 202 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
01.01.25 | Mülltonnenbrand | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
01.01.25 | Mülltonnenbrand | 4 |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 4 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Unterstützung Rettungsdienst | 01.01.25 | 5°C |
Kältester Einsatz | Mülltonnenbrand | 01.01.25 | -4°C |
Nassester Einsatz | Mülltonnenbrand | 01.01.25 | 0l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Unterstützung Rettungsdienst | 01.01.25 | 19km/h |