Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 100 | -38% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 154h | -8% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1873h | +3% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 12,27 | +12% |
Längste Einsatzdauer: | 25h | +335% |
Entferntester Einsatzort: | 9,0km | +22% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 83 | -14% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 5 | -62% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 3 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 7 | +17% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 2 | -96% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 77 | -10% | 106h | +19% | 205km | -11% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 24 | +33% | 45h | +8% | 46km | +16% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 75 | -9% | 98h | +14% | 212km | +7% |
40/2 | 18 | -28% | 36h | -4% | 61km | -14% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 25 | +56% | 73h | +169% | 53km | +16% |
61/1 | 25 | -36% | 51h | +11% | 89km | -28% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 7 | -87% | 8h | -82% | 10km | -92% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 1 | - | 25h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
09.07.21 | Stromversorgung | 25h | 150h |
09.07.21 | Überflutetes Grundstück | 10h | 238h |
08.05.21 | Öl auf Gewässer | 6h | 22h |
01.07.21 | Hochwassereindämmung | 6h | 53h |
03.08.21 | Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 4h | 54h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
27.03.21 | Brand einer Gartenlaube | 11.826 |
07.10.21 | Schwerer Verkehrsunfall | 7.039 |
19.12.21 | Verkehrsunfall | 6.113 |
08.06.21 | Unwetterschäden | 4.016 |
23.05.21 | Ausgedehnte Ölspur | 3.784 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
29.08.21 | Überörtlicher Einsatz | 9,0km |
13.02.21 | VU PKW | 5,0km |
19.12.21 | Verkehrsunfall | 4,5km |
26.06.21 | Ölspur | 4,5km |
02.01.21 | Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
19.12.21 | Verkehrsunfall | 22 |
07.10.21 | Schwerer Verkehrsunfall | 19 |
29.08.21 | Überörtlicher Einsatz | 12 |
06.07.21 | Technische Hilfeleistung: Personenrettung | 11 |
12.01.21 | Verkehrsunfall | 10 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Technische Hilfeleistung: Freiwerden gefährlicher Stoffe | 19.06.21 | 31°C |
Kältester Einsatz | VU PKW gegen Baum | 08.02.21 | -5°C |
Nassester Einsatz | PKW in Graben | 07.02.21 | 1l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Brand einer Gartenlaube | 27.03.21 | 24km/h |