Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 321 | +4% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 353h | +29% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2456h | +5% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 5,49 | -9% |
Längste Einsatzdauer: | 72h | +854% |
Entferntester Einsatzort: | 248,0km | +5.599% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 60 | -20% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 9 | -31% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 7 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 13 | +18% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 233 | +14% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 76 | -22% | 86h | -17% | 197km | -44% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 26 | -19% | 47h | -28% | 58km | -44% |
40/1 | 53 | -24% | 124h | +57% | 629km | +150% |
40/1 | 7 | - | 10h | - | 22km | - |
40/2 | 10 | - | 11h | - | 28km | - |
41/1 | 22 | -44% | 32h | -33% | 73km | -57% |
55/1 | 16 | -16% | 24h | -34% | 43km | -55% |
61/1 | 48 | ±0% | 54h | -8% | 136km | -23% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 247 | +8% | 196h | +10% | 779km | +8% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
14.01.19 | Schneeräumen | 72h | 504h |
06.10.19 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 5h | 27h |
22.06.19 | Sicherheitswache | 4h | 40h |
17.06.19 | Heizöltank von LKW aufgerissen | 4h | 45h |
09.08.19 | Absicherung Kärwabaum | 3h | 20h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
14.01.19 | Schneeräumen | 13.507 |
24.07.19 | Flächenbrand | 12.244 |
17.06.19 | Heizöltank von LKW aufgerissen | 11.562 |
23.05.19 | Verkehrsunfall LKW | 10.397 |
06.01.19 | Verkehrsunfall | 9.823 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
14.01.19 | Schneeräumen | 248,0km |
16.11.19 | First Responder: Notarztzubringer | 9,0km |
17.06.19 | Heizöltank von LKW aufgerissen | 9,0km |
01.06.19 | First Responder: Notarztzubringer | 8,0km |
24.07.19 | Flächenbrand | 5,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
24.07.19 | Flächenbrand | 35 |
14.01.19 | Schneeräumen | 23 |
29.07.19 | Schwerer Verkehrsunfall | 18 |
30.06.19 | Brand Acker | 16 |
29.12.19 | PKW in Weiher | 15 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 30.06.19 | 36°C |
Kältester Einsatz | Ölspur auf Fahrbahn | 07.02.19 | -6°C |
Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 07.08.19 | 8l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Sturmschaden | 10.03.19 | 27km/h |