Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 386 | -13% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 319h | -16% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2030h | -16% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 5,37 | +23% |
Längste Einsatzdauer: | 6h | -3% |
Entferntester Einsatzort: | 11,0km | -27% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 107 | +73% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 7 | -42% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 1 | -75% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 12 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 259 | -27% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 102 | +46% | 99h | +22% | 481km | +105% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 30 | -9% | 45h | -20% | 81km | -48% |
40/1 | 78 | +37% | 60h | +6% | 282km | +32% |
41/1 | 24 | -11% | 24h | -25% | 153km | +41% |
55/1 | 25 | -4% | 21h | -46% | 95km | -36% |
61/1 | 61 | +45% | 50h | +5% | 263km | +58% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 272 | -25% | 197h | -23% | 932km | -22% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
01.10.17 | Sicherheitsdienst Erntedanklauf | 6h | 44h |
17.10.17 | VU PKW vs. Traktor | 6h | 80h |
18.08.17 | Baum auf Haus | 4h | 43h |
17.06.17 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 47h |
15.03.17 | VU Kleintransporter | 3h | 51h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
25.12.17 | Schwerer Verkehrsunfall | 11.757 |
21.07.17 | Schwerer Verkehrsunfall | 11.368 |
13.01.17 | Pkw gegen Baum | 10.007 |
28.12.17 | Brand LKW | 8.939 |
17.10.17 | VU PKW vs. Traktor | 8.314 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
18.08.17 | Tiefgarage unter Wasser | 11,0km |
18.08.17 | Dach abgedeckt | 10,5km |
18.08.17 | Dach abgedeckt | 10,5km |
18.08.17 | Keller unter Wasser | 10,5km |
18.08.17 | Baum auf Haus | 10,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
17.10.17 | VU PKW vs. Traktor | 24 |
21.07.17 | Schwerer Verkehrsunfall | 17 |
18.12.17 | Verkehrsunfall | 16 |
22.11.17 | Verkehrsunfall | 14 |
22.11.17 | Verkehrsunfall | 12 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 26.08.17 | 29°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 22.01.17 | -12°C |
Nassester Einsatz | Verkehrsunfall | 18.08.17 | 3l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Pkw gegen Baum | 13.01.17 | 31km/h |