Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 443 | -11% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 381h | -14% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2411h | -10% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 4,36 | +4% |
Längste Einsatzdauer: | 6h | -49% |
Entferntester Einsatzort: | 15,0km | -5% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 62 | -33% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 12 | +71% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 4 | +300% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 12 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 354 | -7% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 70 | -19% | 81h | -32% | 235km | -24% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 33 | -11% | 56h | -17% | 156km | +27% |
40/1 | 57 | -21% | 57h | -29% | 214km | -12% |
41/1 | 27 | -18% | 32h | -18% | 109km | -18% |
55/1 | 26 | +73% | 40h | -10% | 149km | +118% |
61/1 | 42 | -25% | 47h | -36% | 166km | -24% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 362 | -7% | 256h | -7% | 1195km | -5% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | -33% | 5h | -69% | 6km | -88% |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
02.10.16 | Verkehrsabsicherung | 6h | 57h |
01.01.16 | Rauchentwicklung | 5h | 134h |
18.06.16 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 48h |
22.09.16 | Verkehrsunfall | 4h | 124h |
19.03.16 | Verkehrsunfall | 4h | 94h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
04.12.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 14.064 |
10.01.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 11.922 |
24.09.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 11.790 |
27.05.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 11.769 |
10.07.16 | Gebäudebrand | 8.524 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
10.07.16 | Gebäudebrand | 15,0km |
06.10.16 | Wohnhausbrand | 11,5km |
16.08.16 | Dachstuhlbrand | 7,5km |
13.11.16 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,0km |
13.08.16 | First Responder: Internistischer Notfall | 6,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
13.09.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
31.12.16 | Bahnunfall | 19 |
24.09.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 17 |
27.05.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 16 |
10.01.16 | Schwerer Verkehrsunfall | 14 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Verkehrsunfall | 23.06.16 | 31°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 31.12.16 | -8°C |
Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 06.06.16 | 8l/qm Regen |
Windigster Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 06.06.16 | 53km/h |