Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 503 | +2% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 380h | +1% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1751h | +9% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 3,46 | +1% |
Längste Einsatzdauer: | 6h | -31% |
Entferntester Einsatzort: | 7,5km | +3% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 67 | +109% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 2 | -50% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 1 | -50% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 11 | -21% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 422 | -4% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 68 | +26% | 67h | +6% | 222km | +34% |
11/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
11/1 | 35 | +84% | 52h | +68% | 119km | +141% |
40/1 | 47 | +34% | 50h | +64% | 189km | +41% |
41/1 | 24 | +50% | 20h | -23% | 62km | -8% |
61/1 | 41 | +52% | 49h | +116% | 146km | +27% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 427 | -4% | 293h | 0% | 1280km | -7% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
08.05.14 | Sieben Rinder auf der Flucht | 6h | 102h |
22.05.14 | Unwetterschäden | 4h | 109h |
05.10.14 | Verkehrsabsicherung | 4h | 53h |
28.05.14 | Schwerer Verkehrsunfall | 4h | 57h |
21.06.14 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 3h | 27h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
18.12.14 | Stallbrand | 13.505 |
08.05.14 | Sieben Rinder auf der Flucht | 10.896 |
28.05.14 | Schwerer Verkehrsunfall | 7.897 |
22.05.14 | Unwetterschäden | 7.403 |
21.03.14 | Verkehrsunfall | 7.285 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
22.06.14 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,5km |
25.01.14 | First Responder: Verkehrsunfall | 7,0km |
24.10.14 | Übungsalarm | 6,0km |
19.09.14 | First Responder: Verkehrsunfall | 5,0km |
21.10.14 | Baum auf Straße | 5,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
18.12.14 | Stallbrand | 21 |
27.03.14 | Technische Hilfeleistung: Unfall mit Schienenfahrzeugen | 13 |
17.04.14 | Verkehrsunfall | 12 |
08.05.14 | Sieben Rinder auf der Flucht | 12 |
26.09.14 | Auslaufende Betriebsstoffe n. VU | 11 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 09.06.14 | 33°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 28.12.14 | -10°C |
Nassester Einsatz | Unwetterschäden | 02.08.14 | 4l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Unwetterschäden | 22.05.14 | 62km/h |