Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 431 | +124% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 328h | +142% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2135h | +64% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 4,36 | -27% |
Längste Einsatzdauer: | 20h | +260% |
Entferntester Einsatzort: | 170,0km | +2.037% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 37 | +23% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 9 | +125% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 42 | +500% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 2 | +100% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 5 | +150% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 338 | +127% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 49 | +29% | 57h | +29% | 185km | +20% |
11/1 | 46 | +130% | 95h | +200% | 781km | +964% |
40/1 | 37 | +48% | 40h | +20% | 130km | +27% |
41/1 | 22 | +29% | 39h | +26% | 91km | +22% |
62/1 | 27 | +42% | 40h | +34% | 121km | +43% |
79/1 | 345 | +135% | 197h | +148% | 1220km | +132% |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 1 | - | 9h | - | 6km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
14.02.06 | Schneeräumen Tag 2 | 20h | 100h |
13.02.06 | Schneeräumen Tag 1 | 20h | 140h |
09.03.06 | Hochwasser | 10h | 418h |
17.06.06 | Sonnwendfeuer | 5h | 50h |
16.02.06 | Keller unter Wasser | 4h | 31h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
12.07.06 | Keller unter Wasser | 14.877 |
11.11.06 | Baumbrand | 12.102 |
14.02.06 | Schneeräumen Tag 2 | 11.179 |
13.02.06 | Schneeräumen Tag 1 | 11.029 |
14.07.06 | Verkehrsunfall | 10.705 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
13.02.06 | Schneeräumen Tag 1 | 170,0km |
14.02.06 | Schneeräumen Tag 2 | 158,5km |
26.11.06 | Brand in Tiefgarage | 9,5km |
20.05.06 | First Responder: Internistischer Notfall | 8,5km |
12.07.06 | Keller unter Wasser | 8,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
26.11.06 | Brand in Tiefgarage | 18 |
09.03.06 | Hochwasser | 15 |
14.02.06 | Schneeräumen Tag 2 | 12 |
14.07.06 | Verkehrsunfall | 11 |
20.08.06 | Blitzeinschlag in Wohnhaus | 9 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Hornissen versetzt | 21.07.06 | 33°C |
Kältester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 27.01.06 | -13°C |
Nassester Einsatz | Keller droht vollzulaufen | 16.05.06 | 6l/qm Regen |
Windigster Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 16.04.06 | 50km/h |