Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 56 | - |
Gesamtdauer aller Einsätze | 15h | - |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 0h | - |
Kräfte pro Einsatz: ø | 0,00 | |
Längste Einsatzdauer: | 2h | - |
Entferntester Einsatzort: | 2,5km | - |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 27 | - | zeigen | ausblenden | |
Brand | 7 | - | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 22 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 0 | - | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 1 | - | 0h | - | 2km | - |
11/1 | 11 | - | 2h | - | 23km | - |
40/1 | 10 | - | 1h | - | 21km | - |
41/1 | 10 | - | 1h | - | 21km | - |
62/1 | 9 | - | 2h | - | 20km | - |
AL 18 | 1 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
29.08.01 | Wespen | 2h | 0h |
06.08.01 | Wespen | 1h | 0h |
20.09.01 | Ölspur | 1h | 0h |
20.09.01 | Wespen | 1h | 0h |
28.10.01 | PKW Brand | 1h | 0h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
28.10.01 | PKW Brand | 11.054 |
16.01.01 | Brand einer Telefonzelle | 10.590 |
24.08.01 | Schwerer Verkehrsunfall | 10.364 |
21.10.01 | PKW-Brand | 9.691 |
12.07.01 | Feld-/Waldbrand | 8.814 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
09.04.01 | LKW-Anhänger kippte um | 2,5km |
14.04.01 | Gasaustritt | 2,0km |
23.08.01 | Böschungsbrand | 1,5km |
17.07.01 | Schwerer Verkehrsunfall | 1,5km |
12.07.01 | Feld-/Waldbrand | 1,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
28.10.01 | PKW Brand | 5 |
09.04.01 | LKW-Anhänger kippte um | 4 |
12.07.01 | Feld-/Waldbrand | 4 |
13.07.01 | Schwerer Verkehrsunfall | 4 |
17.07.01 | Schwerer Verkehrsunfall | 4 |