Einsatzbericht Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall - 28.10.20233 Verletzte - Verkehrslenkende Maßnahmen
zurück zur Einsatz-Übersicht
Einsatzdetails |
Lfd. Nr. Jahr | « 80 » |
Lfd. Nr. "THL" | « 55 » |
Datum | Sa, 28.10.2023 um 08:51 Uhr |
Einsatzdauer | 2 Stunden, 30 Minuten |
Einsatzart |
Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
Einsatzort | Roßtal: Nürnberger Straße |
Alarmierung über | Pager (837) |
Einsatzmeldung | VU THL3 E-Call ohne Sprecherwiderung |
Rettung/Versorgung | 3 leicht verletzte Personen medizinisch versorgt |
Einsatzkräfte und Fahrzeuge |
|
|
|
Bilder |
|
zurück zur Einsatz-Übersicht
|